Records canadiens
La Société de sauvetage Canada maintient et reconnaît les records canadiens pour les hommes et les femmes dans toutes les catégories ouvertes et celles des groupes d’âge. Les records canadiens ne peuvent être établis que lors d’une compétition sanctionnée par la Société de sauvetage Canada, ou lors des compétitions et championnats internationaux qui ont été homologués par la commission du sauvetage sportif de l’ILS.
Les records complets sont confirmés et maintenus par la division de l’Ontario de la Société de sauvetage. Si vous avez obtenu un temps plus rapide que celui qui a été listé à une compétition homologuée (qui n’est pas un championnat provincial, national, ou mondial), remplissez le Formulaire de record en sauvetage sportif et envoyez-le.
<< Retour aux catégories principales
Hommes 16-19 ans
- Portage d'un mannequin sur 50 m
- Portage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
- Nage avec obstacles sur 200 m
- Sauvetage combiné sur 100 m
- Sauveteur d'acier sur 200 m
- Remorquage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
- [12.5 M Line Throw (2014 forward)]
- Lancer de la corde
- Relais avec mannequin 4 x 25 m
- Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m
- Relais avec obstacles 4 x 50 m
- Relais avec mannequin 4 x 25 m - Équipe nationale
- Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m - Équipe nationale
- Relais avec obstacles 4 x 50 m - Équipe nationale
Portage d'un mannequin sur 50 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
33.60 | Ethan Placek | National Team / Équipe nationale | Lifesaving World Championships | 25 novembre 2018 |
35.20 | Marc-Olivier Caron | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
36.64 | Jonathon Denoon | Guelph Marlin Aquatic Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 27 avril 2014 |
37.72 | Scott Southwood | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 27 mai 2011 |
39.86 | Scott Southwood | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 6 juin 2010 |
Portage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
53.26 | Marc-Olivier Caron | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:05.33 | Marc-Olivier Caron | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:10.77 | Russell Burton | National Team / Équipe nationale | Lifesaving World Championships | 25 novembre 2018 |
1:13.79 | Kai Dingman | Richmond Hill Lifesaving Club | World Lifesaving Championships 2016 - Interclub | 18 septembre 2016 |
1:15.99 | Scott Southwood | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 27 mai 2011 |
1:19.92 | Scott Southwood | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 6 juin 2010 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:25.70 | Ethan Placek | Pam Am Lifesaving | Canadian Pool Lifesaving Championships | 2 juin 2019 |
2:26.74 | Ethan Placek | National Team / Équipe nationale | Lifesaving World Championships | 25 novembre 2018 |
2:31.56 | Kai Dingman | Richmond Hill Lifesaving Club | World Lifesaving Championships 2016 - Interclub | 18 septembre 2016 |
2:33.89 | Andrew Lofts | Saugeen Shores Lifesaving Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 27 avril 2014 |
Remorquage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
59.29 | Rylun Alberg-Moore | National Team / Équipe nationale | Commonwealth Championships | 23 novembre 2019 |
59.30 | Ethan Placek | Pam Am Lifesaving | Canadian Pool Lifesaving Championships | 2 juin 2019 |
59.59 | Kai Dingman | Richmond Hill Lifesaving Club | World Lifesaving Championships 2016 - Interclub | 18 septembre 2016 |
[12.5 M Line Throw (2014 forward)]
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
11.96 | Aaron Swedlo, Andrew Moss | Town of Drayton Valley | Canadian Pool Lifesaving Championship | 8 juin 2024 |
12.01 | Aaron Swedlo, Brock Gilbert | YMCA Calgary Royals | ABNWT Pool Lifesaving Championship | 5 avril 2024 |
12.53 | Dennis Plotnik, Eric Potocean | Richmond Hill Lifesaving Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 14 juin 2015 |
13.73 | Andrew Lofts, Dan Wilsdon | Saugeen Shores Lifesaving Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 27 avril 2014 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
12.14 | Sam Karlins, Liam O'Toole | Dalplex | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais avec mannequin 4 x 25 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:30.94 | Ethan Placek, Mark Cox, Conor Smith, Evan Karlov | Pan Am Lifesaving | Canadian Pool Lifesaving Championships | 2 juin 2019 |
1:33.77 | Darren Tse, Aramis Cheung, Matthew Suen, Ian Yurikh | Lifesaving Club of Markham | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2018 |
1:34.89 | Carter Rolston, Austin Jerke, Adam Davis, Levi Peek | Wetaskinwin Orcas | Canadian Pool Lifesaving Championships | 4 juin 2017 |
1:36.62 | MacLain White, Lucas Burkart, Eric Long, Matthew Peterson | Calgary Winter Club Tsunamis | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
1:48.56 | Eric Long, Jack Kearl, Lucas Burkart, Andrew Edy | Calgary Winter Club Tsunamis | AB/NWT Open Pool Lifesaving Championship | 23 mars 2014 |
1:59.83 | Jason, Gwordz, Mark Kitteringham, Scott Southwood, Ben Waxer | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 31 mai 2009 |
2:09.38 | Leo Pokoussaen, Mario DiCosmo, Michael Sanajko, Daniel Benin | Richmond Hill Lifesaving Club | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:42.80 | Aramis Cheung, Matthew Suen, Darren Tse, Ian Yurikh | Lifesaving Club of Markham | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2018 |
1:44.77 | Carter Rolston, Austin Jerke, Adam Davis, Tyler Bailer | Wetaskiwin Orcas | Alberta Pool Lifesaving Championship | 19 mars 2017 |
1:51.56 | Tyler Bailer, Adam Davis, Austin Jerke, Levi Peek | Wetaskiwin Orcas | Canadian Pool Lifesaving Championships | 15 mai 2016 |
1:52.25 | Leo Pokoussaen, Mario DiCosmo, Michael Sanajko, Daniel Benin | Richmond Hill Lifesaving Club | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais avec obstacles 4 x 50 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:51.48 | Ethan Placek, Mark Cox, Conor Smyth, Evan Karlov | Pam Am Lifesaving | Canadian Pool Lifesaving Championships | 2 juin 2019 |
1:53.24 | Aramis Cheung, Darren Tse, Ian Yurikh, Matthew Suen | Lifesaving Club of Markham | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2018 |
1:56.48 | Carter Rolston, Adam Davis, Tyler Bailer, Austin Jerke | Wetaskinwin Orcas | Canadian Pool Lifesaving Championships | 4 juin 2017 |
1:59.47 | Tyler Bailer, Carter Rolston, Adam Davis, Austin Jerke | Wetaskiwin Orcas | Alberta Pool Lifesaving Championship | 19 mars 2017 |
2:02.78 | Adam Davis, Levi Peek, Tyler Bailer, Austin Jerke | Wetaskiwin Orcas | Canadian Pool Lifesaving Championships | 15 mai 2016 |
2:03.36 | Leo Pokoussaen, Mario DiCosmo, Michael Sanajko, Daniel Benin | Richmond Hill Lifesaving Club | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais avec mannequin 4 x 25 m - Équipe nationale
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:21.17 | Ethan Placek, Russell Burton, Dean Sangster, Rylun Alberg-Moore | National Team / Équipe nationale | Lifesaving World Championships | 25 novembre 2018 |
1:28.48 | Dan Wilsdon, Teran Hancock, Matthew Peterson, Jack Kearl | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
1:34.94 | Mason Kuhn, Andrew Lofts, Chris Stoner, Zach Luston | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m - Équipe nationale
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:38.48 | Ethan Placek, Russell Burton, Dean Sangster, Rylun Alberg-Moore | National Team / Équipe nationale | Lifesaving World Championships | 25 novembre 2018 |
1:41.78 | Marc-Olivier Caron, Matthew Peterson, Teran Hancock, Daniel Wilsdon | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
1:47.05 | Mason Kuhn, Zach Lauston, Andrew Lofts, Chris Stoner | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
Relais avec obstacles 4 x 50 m - Équipe nationale
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:49.38 | Ethan Placek, Russell Burton, Dean Sangster, Rylun Alberg-Moore | National Team / Équipe nationale | Lifesaving World Championships | 25 novembre 2018 |
1:55.12 | Dan Wilsdon, Marc-Olivier Caron, Matthew Peterson, Jack Kearl | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
1:57.65 | Mason Kuhn, Zach Lauston, Andrew Lofts, Chris Stoner | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |