Records canadiens
La Société de sauvetage Canada maintient et reconnaît les records canadiens pour les hommes et les femmes dans toutes les catégories ouvertes et celles des groupes d’âge. Les records canadiens ne peuvent être établis que lors d’une compétition sanctionnée par la Société de sauvetage Canada, ou lors des compétitions et championnats internationaux qui ont été homologués par la commission du sauvetage sportif de l’ILS.
Les records complets sont confirmés et maintenus par la division de l’Ontario de la Société de sauvetage. Si vous avez obtenu un temps plus rapide que celui qui a été listé à une compétition homologuée (qui n’est pas un championnat provincial, national, ou mondial), remplissez le Formulaire de record en sauvetage sportif et envoyez-le.
<< Retour aux catégories principales
Femmes 16-19 ans
- Portage d'un mannequin sur 50 m
- Portage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
- Nage avec obstacles sur 200 m
- Sauvetage combiné sur 100 m
- Sauveteur d'acier sur 200 m
- Remorquage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
- [12.5 M Line Throw (2014 forward)]
- Lancer de la corde
- Relais avec mannequin 4 x 25 m
- Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m
- Relais avec obstacles 4 x 50 m
- Relais avec mannequin 4 x 25 m - Équipe nationale
- Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m - Équipe nationale
- Relais avec obstacles 4 x 50 m - Équipe nationale
Portage d'un mannequin sur 50 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
39.94 | Haylie Burton | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
45.54 | Rachael Shallhorn | St.Laurent Lifesaving Team | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Portage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:02.61 | Danielle Chang | National Team / Équipe nationale | World Lifesaving Championships 2016 - National Teams | 11 septembre 2016 |
1:02.99 | Danielle Chang | Calgary Winter Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 15 mai 2016 |
1:06.64 | Haylie Burton | Canada Rep Team | German Cup | 21 novembre 2015 |
1:07.13 | Haylie Burton | Canada Rep Team | Orange Cup (Netherlands) | 15 novembre 2015 |
1:08.41 | Haylie Burton | Guelph Marlins | Canadian Pool Lifesaving Championships | 27 avril 2014 |
1:12.51 | Alexandra Labaj | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
1:13.65 | Alexandra Ladouceur | Equip de Quebec | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2012 |
1:14.16 | Serena Palmer | St.Laurent Lifesaving Team | Canadian Pool Lifesaving Championships | 9 mars 2008 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:14.00 | Margot Cunningham | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
2:21.25 | Chantique Payne | Guelph Marlins | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:16.48 | Haylie Burton | Canada Rep Team | German Cup | 21 novembre 2015 |
1:17.70 | Haylie Burton | Canada Rep Team | Orange Cup (Netherlands) | 15 novembre 2015 |
1:20.51 | Haylie Burton | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
1:32.01 | Chantique Payne | Guelph Marlins | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:35.07 | Haylie Burton | Canada Rep Team | Orange Cup (Netherlands) | 15 novembre 2015 |
2:40.75 | Haylie Burton | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
2:54.79 | Renata Jaciw-Zurakowsky | Dalplex | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Remorquage d'un mannequin avec palmes sur 100 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:08.59 | Alexandra Labaj | Guelph Marlins | Canadian Pool Lifesaving Championships | 2 juin 2013 |
1:08.62 | Haylie Burton | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
1:11.87 | Emilie Frechette | Équip du Québec | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2012 |
1:12.84 | Chantique Payne | Guelph Marlins | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
[12.5 M Line Throw (2014 forward)]
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
15.51 | Alexandra Labaj, Haylie Burton | Guelph Marlins | Canadian Pool Lifesaving Championships | 27 avril 2014 |
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
13.35 | Alexandra Ladouceur, Catherine Richard | Equip de Quebec | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2012 |
13.68 | Alexandra Ladouceur, Catherine Richard | Équipe du Québec | Canadian Pool Lifesaving Championship | 27 mai 2011 |
15.06 | Sophie Gowsell, Paula Ermet | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais avec mannequin 4 x 25 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:55.25 | Abby Allegro, Danielle Chang, Jenna Kutash, Hollen Wells | Calgary Winter Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 15 mai 2016 |
1:57.35 | Danielle Chang, Abbey Allegro, Shannon Hilland, McKenna Gawalko | Calgary Winter Club Tsunamis | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
2:07.91 | Megan Honeychurch, Rebecca Ahern-Thomson, Jillian Rusk, Megan MacFadyen | Team Alberta | Canadian Pool Lifesaving Championships | 3 juin 2012 |
2:22.01 | Dana Poscente, Megan Axenchuk, Megan MacFadyen, Jessica Bukart | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championships | 27 mai 2011 |
2:29.10 | Roberta Newman, Jessica Burkart, Alex Sura, Megan Axenchuck | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championships | 6 juin 2010 |
2:31.80 | Jenna Jackson, Suzanna Yu, Theresa Westhaver, Olivia Beaudoin | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 31 mai 2009 |
2:32.63 | Renata Jaciw-Zurakowsky, Petra O'Toole, Meghan Read, Amy Roy | Dalplex | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:05.51 | Merel Krosse, Keely Watt, Miranda Berry, Cassie Peek | Alberta Lifesaving Club | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
2:08.33 | Jenna Jackson, Suzanna Yu, Theresa Westhaver, Olivia Beaudoin | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 31 mai 2009 |
2:13.08 | Renata Jaciw-Zurakowsky, Petra O'Toole, Meghan Read, Amy Roy | Dalplex | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais avec obstacles 4 x 50 m
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:12.37 | Laurie Depault, Mathilde Dupas, Marie-Charlotte Hamel, Sandrine Hamel | Rouville Surf Club | Canadian Pool Lifesaving Championships | 15 mai 2016 |
2:17.98 | Lindsay Berry, Merel Krosse, Cassie Peek, Keely Watt | Alberta Lifesaving Club | Rescue 2014 | 26 septembre 2014 |
2:21.55 | Jenna Jackson, Suzanna Yu, Theresa Westhaver, Olivia Beaudoin | Lifesaving Sauvetage AB/NWT | Canadian Pool Lifesaving Championship | 31 mai 2009 |
2:33.32 | Renata Jaciw-Zurakowsky, Petra O'Toole, Meghan Read, Amy Roy | Dalplex | Canadian Pool Lifesaving Championship | 9 mars 2008 |
Relais avec mannequin 4 x 25 m - Équipe nationale
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:45.45 | Jenna Kutash, Sandrine Hamel, Danielle Chang, Jade Maille | National Team Équipe nationale | World Lifesaving Championships 2016 | 11 septembre 2016 |
1:51.09 | Haylie Burton, Margot Cunningham, Danielle Sullivan, Alexandra Labaj | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |
Relais de sauvetage combiné 4 x 50 m - Équipe nationale
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
1:57.76 | Cassandra Peek, Jenna Kutash, Haylie Burton, Kendra Freund | National Team / Équipe nationale | Rescue 2014 World Championships | 26 septembre 2014 |
Relais avec obstacles 4 x 50 m - Équipe nationale
Temps | Nom | Club / Membre affilié | Compétition | Date |
2:01.71 | Haylie Burton, Margot Cunningham, Jillian Rusk, Danielle Sullivan | National Team / Équipe nationale | Rescue 2012 | 9 novembre 2012 |